SIBATA柴田科學(xué)804粒子計數(shù)器北崎國際
SIBATA柴田科學(xué)804粒子計數(shù)器北崎國際
商品代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
測量模式 | 數(shù)量濃度測量 | |
測得的粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | |
結(jié)果顯示 | 濃度(pcs/立方英尺) 濃度(pcs/L) 顆粒數(shù)(pcs) | |
測量次數(shù) | 1 次,連續(xù)(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分鐘) | |
測量時間 | 3~60 秒可以 1 秒為間隔設(shè)置 | |
外部輸出 | USB接口 | |
權(quán)力 | 可充電電池(使用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
營業(yè)時間 | 約 8 小時 | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 約 790g | |
附屬品 | 充電器、采樣適配器、零濾光片、便攜包、軟件 CD、USB 電纜 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。