?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
JN-6931高溫箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、箱體內(nèi)均采用鍍鋅板或鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造形美觀.
2、采用具有溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫可調(diào)。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)和合適風(fēng)道組成,提高工作溫內(nèi)溫度均勻。
4、采用***的合成硅密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
5、可以從控溫面版上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。
主要參數(shù):
| 
				 				 控溫范圍  | 
				 				 按標(biāo)準(zhǔn)要求制造  | ||||||
| 
				 				 溫度波動度  | 
				 				 按標(biāo)準(zhǔn)要求制造  | ||||||
| 
				 				 溫度分辨率  | 
				 				 0.1℃  | ||||||
| 
				 				 工作環(huán)境溫度  | 
				 				 +5~40℃  | ||||||
| 
				 				 輸入功率  | 
				 				 850W  | 
				 				 1550W  | 
				 				 2050W  | 
				 				 2450W  | 
				 				 3100W  | 
				 				 4000W  | 
				 				 6000W  | 
| 
				 				 容積  | 
				 				 30L  | 
				 				 80L  | 
				 				 136L  | 
				 				 220L  | 
				 				 420L  | 
				 				 620L  | 
				 				 1000L  | 
| 
				 				 內(nèi)膽尺寸(cm)  | 
				 				 34×32×32  | 
				 				 45×40×45  | 
				 				 55×45×55  | 
				 				 60×50×75  | 
				 				 64×58×136  | 
				 				 84×60×136  | 
				 				 100×60×160  | 
| 
				 				 外形尺寸(cm)  | 
				 				 62×53×49  | 
				 				 74×62×63  | 
				 				 84×67×73  | 
				 				 88×72×93  | 
				 				 78×75×188  | 
				 				 98×80×188  | 
				 				 114×80×215  | 
| 
				 				 載物托架  | 
				 				 2塊  | 
				 				 3塊  | 
				 				 4塊  | ||||
| 
				 				 電源電壓  | 
				 				 按標(biāo)準(zhǔn)要求制造  | 
				 				 | |||||
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款